Bundesliga
55.6% called20/36 graded2 exact scores9 pending
| Kickoff | Home | Away | H / D / A | Our call | Result | Our xG | Real xG | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Köln | v | 49 / 24 / 27 | 1-01 | — | 1.36–1.11 | — | pending | |
| 2026-10-11 | Freiburg | v | 54 / 25 / 21 | 1-01 | — | 1.52–0.92 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Union Berlin | v | 42 / 29 / 30 | 1-01 | — | 1.36–1.09 | — | pending | |
| 2026-10-10 | RB Leipzig | v | 56 / 22 / 22 | 1-01 | — | 1.63–1.04 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Paderborn 07 | v | 21 / 32 / 47 | 1-1X | — | 0.79–1.81 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Mainz 05 | v | 33 / 30 / 37 | 1-22 | — | 1.26–1.59 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Hoffenheim | v | 63 / 21 / 16 | 1-01 | — | 1.75–0.78 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Augsburg | v | 15 / 19 / 66 | 0-22 | — | 0.89–2.59 | — | pending | |
| 2026-10-09 | Dortmund | v | 66 / 19 / 15 | 1-01 | — | 1.61–0.69 | — | pending | |
| 2026-09-20 | Schalke 04 | v | 33 / 34 / 33 | 1-1X | 0-0 | 1.62–1.61 | 1.27–0.80 | ✓ called it | |
| 2026-09-20 | Paderborn 07 | v | 16 / 25 / 59 | 0-12 | 3-1 | 0.72–1.63 | 1.34–1.67 | ✗ missed | |
| 2026-09-20 | Leverkusen | v | 39 / 30 / 32 | 2-11 | 2-0 | 1.51–1.35 | 2.55–0.93 | ✓ called it | |
| 2026-09-19 | Werder Bremen | v | 28 / 32 / 40 | 0-12 | 3-2 | 1.02–1.26 | 2.30–0.74 | ✗ missed | |
| 2026-09-19 | Stuttgart | v | 29 / 30 / 41 | 0-12 | 0-1 | 1.16–1.43 | 0.67–2.11 | exact score | |
| 2026-09-19 | Hamburger SV | v | 26 / 31 / 43 | 0-12 | 2-1 | 1.01–1.38 | 2.08–2.16 | ✗ missed | |
| 2026-09-19 | Gladbach | v | 26 / 31 / 43 | 0-12 | 3-4 | 1.05–1.44 | 3.09–3.47 | ✓ called it | |
| 2026-09-19 | Frankfurt | v | 34 / 33 / 33 | 1-01 | 2-2 | 1.03–1.00 | 2.08–2.93 | ✗ missed | |
| 2026-09-18 | Bayern Munich | v | 73 / 18 / 9 | 2-01 | 7-0 | 2.42–0.74 | 4.13–0.47 | ✓ called it | |
| 2026-09-13 | RB Leipzig | v | 65 / 22 / 13 | 2-01 | 5-0 | 2.04–0.76 | 2.47–0.51 | ✓ called it | |
| 2026-09-13 | Elversberg | v | 17 / 19 / 64 | 1-22 | 1-2 | 1.00–2.15 | 1.03–3.06 | exact score | |
| 2026-09-12 | Mainz 05 | v | 43 / 30 / 27 | 1-01 | 1-3 | 1.42–1.08 | 2.24–2.16 | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Köln | v | 45 / 30 / 25 | 1-01 | 1-1 | 1.34–0.92 | 1.61–1.18 | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Hoffenheim | v | 36 / 31 / 33 | 1-01 | 2-1 | 1.43–1.37 | 2.96–2.67 | ✓ called it | |
| 2026-09-12 | Freiburg | v | 42 / 31 / 27 | 1-01 | 5-0 | 1.17–0.87 | 2.15–0.27 | ✓ called it | |
| 2026-09-12 | Dortmund | v | 51 / 26 / 23 | 1-01 | 3-0 | 1.50–0.91 | 3.15–0.31 | ✓ called it | |
| 2026-09-12 | Augsburg | v | 21 / 26 / 53 | 1-22 | 2-2 | 1.08–1.85 | 0.84–1.89 | ✗ missed | |
| 2026-09-11 | Union Berlin | v | 28 / 37 / 35 | 1-1X | 1-3 | 1.06–1.22 | 1.92–3.22 | ✗ missed | |
| 2026-09-06 | Hamburger SV | v | 23 / 30 / 48 | 0-12 | 0-5 | 0.98–1.54 | 0.26–3.28 | ✓ called it | |
| 2026-09-06 | Frankfurt | v | 36 / 33 / 31 | 1-01 | 1-4 | 1.27–1.15 | 2.51–1.45 | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Werder Bremen | v | 17 / 25 / 58 | 0-12 | 3-1 | 0.82–1.75 | 0.85–1.58 | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Schalke 04 | v | 17 / 22 / 62 | 1-22 | 0-0 | 1.03–2.17 | 0.25–2.05 | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Paderborn 07 | v | 39 / 29 / 32 | 1-01 | 0-1 | 1.18–1.05 | 0.73–1.17 | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Leverkusen | v | 55 / 26 / 19 | 1-01 | 4-0 | 1.70–0.89 | 3.39–0.25 | ✓ called it | |
| 2026-09-05 | Hoffenheim | v | 28 / 30 / 42 | 0-12 | 2-3 | 1.02–1.32 | 2.17–2.02 | ✓ called it | |
| 2026-09-05 | Gladbach | v | 30 / 31 / 39 | 0-12 | 3-4 | 1.01–1.22 | 2.89–3.03 | ✓ called it | |
| 2026-09-04 | Stuttgart | v | 47 / 28 / 25 | 1-01 | 4-1 | 1.63–1.11 | 3.52–2.86 | ✓ called it | |
| 2026-08-30 | Freiburg | v | 45 / 30 / 25 | 1-01 | 4-1 | 1.18–0.79 | 2.39–0.95 | ✓ called it | |
| 2026-08-30 | Augsburg | v | 33 / 27 / 41 | 0-12 | 3-0 | 1.17–1.34 | 5.54–1.84 | ✗ missed | |
| 2026-08-29 | Union Berlin | v | 33 / 34 / 33 | 1-1X | 3-3 | 1.02–1.02 | 2.28–2.12 | ✓ called it | |
| 2026-08-29 | RB Leipzig | v | 55 / 27 / 19 | 1-01 | 3-0 | 1.68–0.87 | 3.76–1.23 | ✓ called it | |
| 2026-08-29 | Mainz 05 | v | 41 / 26 / 33 | 1-01 | 0-0 | 1.45–1.26 | 1.55–0.69 | ✗ missed | |
| 2026-08-29 | Köln | v | 28 / 30 / 42 | 0-12 | 3-2 | 1.11–1.40 | 2.31–1.92 | ✗ missed | |
| 2026-08-29 | Elversberg | v | 28 / 25 / 47 | 0-12 | 3-2 | 1.16–1.56 | 1.40–2.62 | ✗ missed | |
| 2026-08-29 | Dortmund | v | 64 / 24 / 12 | 1-01 | 2-0 | 1.83–0.65 | 1.31–1.11 | ✓ called it | |
| 2026-08-28 | Bayern Munich | v | 60 / 22 / 18 | 2-11 | 5-1 | 2.22–1.14 | 4.08–1.25 | ✓ called it |
The bold number in H / D / A is the outcome the model called, recorded before kickoff. A draw caps at roughly 32–35%, so the call is only a draw when it reaches that ceiling — which is why most calls are for a side even in matches the model considers close.